Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9.98 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 12 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 12 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 1.5uH, 20%, 9.98mOhm, 12.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1.5 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 9.98 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 12 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 12 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 1.5uH, 20%, 9.98mOhm, 12.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋