Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 10.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 11.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 18 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 2.2uH, 20%, 10.7mOhm, 18.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 2.2 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 10.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 11.5 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 18 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 2.2uH, 20%, 10.7mOhm, 18.0A Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋