Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 31.8 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 6 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 7.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 31.8mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 4.7 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 31.8 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 6 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 6 |
| Dimension L (mm) Max | 7.4 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 4.7uH, 20%, 31.8mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋