• SMD

L101423A 系列

零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
10 0.24 0.17 70 31 26 6.5 6.5 0.24uH, 15%, 0.17mOhm, 31.0Amp Max, SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
10 0.22 0.17 70 33 30 6.5 6.5 0.22uH, 15%, 0.17mOhm, 33.0Amp Max, SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
10 0.2 0.17 70 37 30 6.5 6.5 0.2uH, 15%, 0.17mOhm, 37.0Amp Max, SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
10 0.15 0.17 70 52 43 6.5 6.5 0.15uH, 15%, 0.17mOhm, 52.0Amp Max, SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
10 0.12 0.17 70 66 54 6.5 6.5 0.12uH, 15%, 0.17mOhm, 66.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
10 0.1 0.17 70 80 66 6.5 6.5 0.1uH, 15%, 0.17mOhm, 80.0Amp Max, SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
10 0.09 0.17 70 89 74 6.5 6.5 0.09uH, 15%, 0.17mOhm, 89.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
10 0.07 0.17 70 115 95 6.5 6.5 0.07uH, 15%, 0.17mOhm, 150.0Amp Max, SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品