• SMD

SLQ36506A 系列

• Ferrite based SMD inductor with lower core loss
• Inductance Range: 0.47uH to 3.3uH, Custom values are welcomed
• High current output chokes, up to 57.0 Amp with approx. 20% roll off
• Low Profile 12.50 mm Max. height
• Foot Print 9.00 x 6.60 mm
• Perfect for high density designs with limited board space
• Operating frequency up to 5.0 MHz application
• Operating Temperature Range -55°C to + 130°C , RoHs & HF compliance
• T & R Qtys: 300 pcs , 13'' Reel
零件編號 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
12.5 3.3 1.15 25 7.5 6 9 6.6 3.3uH, 15%, 1.15mOhm, 7.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 2.7 1.15 25 10 8 9 6.6 2.7uH, 15%, 1.15mOhm, 10.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 2.2 1.15 25 12 10 9 6.6 2.2uH, 15%, 1.15mOhm, 12.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1.8 1.15 25 15 12 9 6.6 1.8uH, 15%, 1.15mOhm, 15.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1.5 1.15 25 18 15 9 6.6 1.5uH, 15%, 1.15mOhm, 18.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1.2 1.15 25 23 18 9 6.6 1.2uH, 15%, 1.15mOhm, 23.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1 1.15 25 28 23 9 6.6 1.0uH, 15%, 1.15mOhm, 28Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
12.5 0.56 1.15 25 51 42 9 6.6 0.56uH, 15%, 1.15mOhm, 51Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
12.5 0.47 1.15 25 57 47 9 6.6 0.47uH, 15%, 1.15mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品