Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 11 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 17 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 7.5mOhm, 17.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 7.5 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 11 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 17 |
| Dimension L (mm) Max | 5.7 | |
| Dimension W (mm) Max | 5.4 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 7.5mOhm, 17.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
ITG Search