Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 3.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 15 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 22 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 3.45mOhm, 22A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 3.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 15 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 22 |
| Dimension L (mm) Max | 7.3 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 3.45mOhm, 22A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
ITG Search