Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 8.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9 |
| Dimension L (mm) Max | 3.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 2.5 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 8.70mOhm, 9.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Files
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 8.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 8 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9 |
| Dimension L (mm) Max | 3.2 | |
| Dimension W (mm) Max | 2.5 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 8.70mOhm, 9.0A Typ. SMD Molded Inductor | |
Files
ITG Search