• SMD

FM181211B Series

• 0603 Foot print,1.1mm height for Power Line application.
• Inductance range from 0.047uH to 15.0uH.
• Utilizing a miniaturized winding structure.
• Resin-coated surface enables excellent mounting
• RoHS, Halogen Free and Reach Compliant
• Operating Temperature Range -25°C to + 105°C.

Specification of FM181211B Series

Part Number Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Download
1.1 1.8 1.2 10uH, 5ï¼ , 4.46Ohm, 370mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 10uH, 10ï¼ , 4.46Ohm, 370mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 15uH, 5ï¼ , 9.5Ohm, 240mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 15uH, 10ï¼ , 9.5Ohm, 240mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1uH, 5ï¼ , 0.81Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1uH, 10ï¼ , 0.81Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1.2uH, 5ï¼ , 0.87Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1.2uH, 10ï¼ , 0.87Ohm, 850mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1.5uH, 5ï¼ , 0.96Ohm, 830mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1.5uH, 10ï¼ , 0.96Ohm, 830mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1.8uH, 5ï¼ , 1.1Ohm, 820mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 1.8uH, 10ï¼ , 1.1Ohm, 820mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 2.2uH, 5ï¼ , 1.2Ohm, 720mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 2.2uH, 10ï¼ , 1.2Ohm, 720mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 2.7uH, 5ï¼ , 1.38Ohm, 700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 2.7uH, 10ï¼ , 1.38Ohm, 700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 3uH, 5ï¼ , 1.45Ohm, 680mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 3uH, 10ï¼ , 1.45Ohm, 680mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 3.3uH, 5ï¼ , 1.5Ohm, 640mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 3.3uH, 10ï¼ , 1.5Ohm, 640mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 3.9uH, 5ï¼ , 1.5Ohm, 630mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 3.9uH, 10ï¼ , 1.5Ohm, 630mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.047uH, 5ï¼ , 0.075Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.047uH, 10ï¼ , 0.075Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 4.7uH, 5ï¼ , 2.1Ohm, 530mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 4.7uH, 10ï¼ , 2.1Ohm, 530mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.051uH, 5ï¼ , 0.075Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.051uH, 10ï¼ , 0.075Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.056uH, 5ï¼ , 0.095Ohm, 2200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.056uH, 10ï¼ , 0.095Ohm, 2200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 5.6uH, 5ï¼ , 2.37Ohm, 510mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 5.6uH, 10ï¼ , 2.37Ohm, 510mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.068uH, 10ï¼ , 0.12Ohm, 2200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 6.8uH, 5ï¼ , 3.1Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 6.8uH, 10ï¼ , 3.1Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.072uH, 10ï¼ , 0.12Ohm, 2200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 7.8uH, 5ï¼ , 3.35Ohm, 420mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 7.8uH, 10ï¼ , 3.35Ohm, 420mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 8.2uH, 5ï¼ , 3.5Ohm, 450mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 8.2uH, 10ï¼ , 3.5Ohm, 450mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.1uH, 5ï¼ , 0.13Ohm, 2200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.1uH, 10ï¼ , 0.13Ohm, 2200mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.12uH, 5ï¼ , 0.15Ohm, 1900mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.12uH, 10ï¼ , 0.15Ohm, 1900mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.15uH, 5ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.15uH, 10ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.18uH, 5ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.18uH, 10ï¼ , 0.15Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.22uH, 5ï¼ , 0.3Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
1.1 1.8 1.2 0.22uH, 10ï¼ , 0.3Ohm, 1300mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
Inquiry Cart

Your cart contains 0 products

Samples Cart

Your cart contains 0 products

Quotation Cart

Your cart contains 0 products