• SMD

FM362925B Series

• 1210 Foot print, 2.5mm height for Power Line application.
• Inductance range from 0.27uH to 1000.0uH.
• Utilizing a miniaturized winding structure.
• Resin-coated surface enables excellent mounting
• RoHS, Halogen Free and Reach Compliant
• Operating Temperature Range -25°C to + 105°C.

Specification of FM362925B Series

Part Number Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Download
2.5 3.6 2.9 10uH, 5ï¼ , 0.5Ohm, 990mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 10uH, 10ï¼ , 0.5Ohm, 990mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 100uH, 5ï¼ , 4.682Ohm, 310mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 100uH, 10ï¼ , 4.682Ohm, 310mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 1000uH, 5ï¼ , 46Ohm, 95mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 1000uH, 10ï¼ , 46Ohm, 95mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 12uH, 5ï¼ , 0.68Ohm, 770mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 12uH, 10ï¼ , 0.68Ohm, 770mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 120uH, 5ï¼ , 5.8Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 120uH, 10ï¼ , 5.8Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 15uH, 5ï¼ , 0.72Ohm, 740mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 15uH, 10ï¼ , 0.72Ohm, 740mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 150uH, 5ï¼ , 6.102Ohm, 260mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 150uH, 10ï¼ , 6.102Ohm, 260mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 18uH, 5ï¼ , 0.95Ohm, 630mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 18uH, 10ï¼ , 0.95Ohm, 630mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 180uH, 5ï¼ , 7.1Ohm, 250mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 180uH, 10ï¼ , 7.1Ohm, 250mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 0.1uH, 5ï¼ , 0.125Ohm, 2400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 0.1uH, 10ï¼ , 0.125Ohm, 2400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 1.2uH, 10ï¼ , 0.135Ohm, 2400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 1.5uH, 10ï¼ , 0.145Ohm, 2100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 1.8uH, 5ï¼ , 0.16Ohm, 2100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 1.8uH, 10ï¼ , 0.16Ohm, 2100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 22uH, 5ï¼ , 1.1Ohm, 640mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 22uH, 10ï¼ , 1.1Ohm, 640mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 220uH, 5ï¼ , 7.65Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 220uH, 10ï¼ , 7.65Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 27uH, 5ï¼ , 1.25Ohm, 600mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 27uH, 10ï¼ , 1.25Ohm, 600mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 270uH, 5ï¼ , 12.52Ohm, 150mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 270uH, 10ï¼ , 12.52Ohm, 150mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2uH, 5ï¼ , 0.165Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2uH, 10ï¼ , 0.165Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2.2uH, 5ï¼ , 0.17Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2.2uH, 10ï¼ , 0.17Ohm, 1800mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2.5uH, 5ï¼ , 0.19Ohm, 1700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2.5uH, 10ï¼ , 0.19Ohm, 1700mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2.7uH, 5ï¼ , 0.185Ohm, 1500mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 2.7uH, 10ï¼ , 0.185Ohm, 1500mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 33uH, 5ï¼ , 1.37Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 33uH, 10ï¼ , 1.37Ohm, 490mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 330uH, 5ï¼ , 12.62Ohm, 170mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 330uH, 10ï¼ , 12.62Ohm, 170mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 39uH, 5ï¼ , 1.85Ohm, 400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 39uH, 10ï¼ , 1.85Ohm, 400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 390uH, 5ï¼ , 23Ohm, 120mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 390uH, 10ï¼ , 23Ohm, 120mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 3.3uH, 5ï¼ , 0.21Ohm, 1600mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
2.5 3.6 2.9 3.3uH, 10ï¼ , 0.21Ohm, 1600mAmp Max.SMD Small Signal Inductor Data Sheet
Inquiry Cart

Your cart contains 0 products

Samples Cart

Your cart contains 0 products

Quotation Cart

Your cart contains 0 products