Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 8.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 11 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9.8 |
| Dimension L (mm) Max | 4.35 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.35 | |
| Description | 1.0uH, 20%, 8.45mOhm, 9.8A Typ. SMD Molded Inductor | |
檔案
Specifications
| Height (mm) Max | 3 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 1 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 8.45 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 11 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9.8 |
| Dimension L (mm) Max | 4.35 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.35 | |
| Description | 1.0uH, 20%, 8.45mOhm, 9.8A Typ. SMD Molded Inductor | |
檔案
ITG 搜尋