• SMD

SD43 系列

• SMD Power Inductor
• Inductance Range: 1.0uH to 820.0uH, custom values are welcomed.
• Low Profile 3.5mm max. height.
• Perfect for high density designs with limited board space.
• Operating Temperature Range of -25°C up to + 130°C.
• RoHS and HF compliant.
• T & R Qtys: 2,000 pcs , 13'' Reel.
零件編號 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
4.8 3.5 4.3 8.2uH, 20%, 0.1462 Ohm DCR, 1.8A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 820uH, 10%, 11 Ohm DCR, 0.15A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 82uH, 10%, 1.32 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 6.8uH, 20%, 0.1312 Ohm DCR, 1.98A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 68uH, 10%, 1.117 Ohm DCR, 0.6A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 5.6uH, 20%, 0.1257 Ohm DCR, 2.12A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 560uH, 10%, 9 Ohm DCR, 0.2A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 56uH, 10%, 0.937 Ohm DCR, 0.68A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 4.7uH, 20%, 0.1 Ohm DCR, 2.43A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 470uH, 10%, 7.5 Ohm DCR, 0.21A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 47uH, 10%, 0.844 Ohm DCR, 0.72A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 3.9uH, 20%, 0.0937 Ohm DCR, 2.52A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 3.3uH, 20%, 0.0862 Ohm DCR, 2.7A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 39uH, 10%, 0.587 Ohm DCR, 0.81A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 330uH, 10%, 5.2 Ohm DCR, 0.24A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 33uH, 10%, 0.54 Ohm DCR, 0.9A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 2.7uH, 20%, 0.0787 Ohm DCR, 2.97A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 2.2uH, 20%, 0.0712 Ohm DCR, 3.33A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 270uH, 10%, 4.5 Ohm DCR, 0.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 27uH, 15%, 0.522 Ohm DCR, 0.99A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 220uH, 10%, 4 Ohm DCR, 0.27A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 22uH, 15%, 0.378 Ohm DCR, 1.13A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 200uH, 10%, 3.2 Ohm DCR, 0.3A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 1.8uH, 20%, 0.0637 Ohm DCR, 3.6A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 1.5uH, 20%, 0.058 Ohm DCR, 3.87A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 1.2uH, 20%, 0.052 Ohm DCR, 4.77A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 1uH, 20%, 0.0487 Ohm DCR, 5.4A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 180uH, 10%, 2.8 Ohm DCR, 0.34A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 18uH, 15%, 0.338 Ohm DCR, 1.17A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 150uH, 10%, 2 Ohm DCR, 0.38A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 15uH, 15%, 0.235 Ohm DCR, 1.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 120uH, 10%, 1.8 Ohm DCR, 0.43A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 12uH, 20%, 0.21 Ohm DCR, 1.35A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 100uH, 10%, 1.5 Ohm DCR, 0.47A SMD Drum Inductor Data Sheet
4.8 3.5 4.3 10uH, 20%, 0.182 Ohm DCR, 1.53A SMD Drum Inductor Data Sheet
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品