• SMD

SD75 系列

• SMD Power Inductor
• Inductance Range: 1.00uH to 470.0uH, custom values are welcomed.
• Low Profile 5.30mm max. height.
• Perfect for high density designs with limited board space.
• Operating Temperature Range of -25°C up to + 130°C.
• RoHS and HF compliant.
• T & R Qtys: 500 pcs , 13'' Reel.
零件編號 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下載
8.1 5.3 7.3 8.2uH, 20%, 0.055 Ohm DCR, 2.97A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 82uH, 10%, 0.37 Ohm DCR, 0.9A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 6.8uH, 20%, 0.046 Ohm DCR, 3.06A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 68uH, 10%, 0.28 Ohm DCR, 0.99A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 5.6uH, 20%, 0.035 Ohm DCR, 3.51A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 56uH, 10%, 0.24 Ohm DCR, 1.04A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 4.7uH, 20%, 0.031 Ohm DCR, 3.87A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 470uH, 10%, 1.96 Ohm DCR, 0.34A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 47uH, 10%, 0.18 Ohm DCR, 1.17A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 3.9uH, 20%, 0.025 Ohm DCR, 4.14A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 3.3uH, 20%, 0.022 Ohm DCR, 4.5A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 390uH, 10%, 1.77 Ohm DCR, 0.38A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 39uH, 10%, 0.16 Ohm DCR, 1.26A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 330uH, 10%, 1.26 Ohm DCR, 0.43A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 33uH, 10%, 0.13 Ohm DCR, 1.35A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 2.7uH, 20%, 0.02 Ohm DCR, 4.86A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 2.2uH, 20%, 0.018 Ohm DCR, 5.76A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 270uH, 10%, 1.11 Ohm DCR, 0.47A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 27uH, 10%, 0.12 Ohm DCR, 1.49A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 220uH, 10%, 0.96 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 22uH, 10%, 0.11 Ohm DCR, 1.76A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 1.5uH, 20%, 0.015 Ohm DCR, 6.57A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 1uH, 20%, 0.0088 Ohm DCR, 7.56A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 180uH, 10%, 0.71 Ohm DCR, 0.55A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 18uH, 10%, 0.1 Ohm DCR, 1.89A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 150uH, 10%, 0.64 Ohm DCR, 0.6A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 15uH, 10%, 0.09 Ohm DCR, 1.94A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 120uH, 10%, 0.47 Ohm DCR, 0.68A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 12uH, 10%, 0.08 Ohm DCR, 2.07A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 100uH, 10%, 0.43 Ohm DCR, 0.77A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 10uH, 10%, 0.07 Ohm DCR, 2.34A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
詢問車

你的購物車包含 0 產品

樣品購物車

你的購物車包含 0 產品

報價購物車

你的購物車包含 0 產品