Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 11.7mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor | |
Files
Specifications
| Height (mm) Max | 2 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.68 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 11.7 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 7 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 9 |
| Dimension L (mm) Max | 4.75 | |
| Dimension W (mm) Max | 4.45 | |
| Description | 0.68uH, 20%, 11.7mOhm, 9Amp Max. SMD Molded Inductor | |
Files
ITG Search