Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 6.8 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 16.73 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 9 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 14 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 6.80uH, 20%, 16.73mOhm, 14A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 6.8 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 16.73 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 9 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 14 |
| Dimension L (mm) Max | 13.8 | |
| Dimension W (mm) Max | 12.9 | |
| Description | 6.80uH, 20%, 16.73mOhm, 14A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
ITG Search