Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 2.15 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 27 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 41 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 2.15mOhm, 41.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
Specifications
| Height (mm) Max | 4 | |
|---|---|---|
| Inductance L (uH) | 0.47 | |
| DCR | 25℃ (mΩ) | 2.15 |
| Irms (A) | ΔT 40℃ | 27 |
| Isat10 (A) | 25℃ Drop 30% | 41 |
| Dimension L (mm) Max | 6.6 | |
| Dimension W (mm) Max | 6.8 | |
| Description | 0.47uH, 20%, 2.15mOhm, 41.0A Max. SMD Molded Inductor | |
Files
ITG Search