部品番号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
7.5 0.21 0.29 54 64 54 12.1 8 0.21uH, 10%, 0.29mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.18 0.29 54 71 62 12.1 8 0.18uH, 10%, 0.29mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.23 0.48 42 54 48 12.1 8 0.23uH, 10%, 0.48mOhm, 54Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.21 0.48 42 64 54 12.1 8 0.21uH, 10%, 0.48mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.18 0.48 42 71 62 12.1 8 0.18uH, 10%, 0.48mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.23 0.4 46 54 48 12.1 8 0.23uH, 10%, 0.4mOhm, 54Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.21 0.4 46 64 54 12.1 8 0.21uH, 10%, 0.4mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.18 0.4 46 71 62 12.1 8 0.18uH, 10%, 0.4mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.51 0.48 42 27 23 12.1 10 0.51uH, 10%, 0.48mOhm, 27Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.4 0.48 42 30 28 12.1 10 0.4uH, 10%, 0.48mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.3 0.48 42 46 41 12.1 10 0.3uH, 10%, 0.48mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.27 0.48 42 55 50 12.1 10 0.27uH, 10%, 0.48mOhm, 55Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.24 0.48 42 64 54 12.1 10 0.24uH, 10%, 0.48mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.19 0.48 42 70 66 12.1 10 0.19uH, 10%, 0.48mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7 0.23 0.48 40 56 52 12.1 10 0.23uH, 10%, 0.48mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品