部品番号 Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
3 7.4 6.8 1uH, 20%, 8mOhm, 16.5Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
3 7.4 6.8 10uH, 10%, 106.5mOhm, 3.4Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 0.6uH, 15%, 0.73mOhm, 60Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 2.2uH, 20%, 1.75mOhm, 40Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 1.6uH, 20%, 1.4mOhm, 43Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 1uH, 20%, 1.05mOhm, 46Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 0.6uH, 15%, 0.73mOhm, 60Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 2.2uH, 20%, 1.75mOhm, 40Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 1.6uH, 20%, 1.4mOhm, 43Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
7.2 22.7 22 1uH, 20%, 1.05mOhm, 46Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6 22.7 22 0.9uH, 20%, 1.05mOhm, 48Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6 22.7 22 0.47uH, 20%, 0.73mOhm, 60Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6 22.7 22 0.9uH, 20%, 1.05mOhm, 48Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
6 22.7 22 0.47uH, 20%, 0.73mOhm, 60Amp Max. SMD Flat Wire Inductor Data Sheet
20 27.94 27.94 820.00uH, 20%, 184.50mOhm, 3.40A High Current Output, SMD Flat Wire Choke Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品