部品番号 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
8.1 3.8 7.3 330uH, 10%, 1.495 Ohm DCR, 0.3A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 33uH, 10%, 0.17 Ohm DCR, 1.04A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 2.7uH, 20%, 0.022 Ohm DCR, 4.32A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 2.2uH, 20%, 0.02 Ohm DCR, 5.22A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 270uH, 10%, 1.306 Ohm DCR, 0.34A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 27uH, 15%, 0.153 Ohm DCR, 1.17A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 220uH, 10%, 1.2 Ohm DCR, 0.38A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 22uH, 15%, 0.129 Ohm DCR, 1.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 1.5uH, 20%, 0.015 Ohm DCR, 6.12A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 1uH, 20%, 0.01 Ohm DCR, 8.1A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 180uH, 10%, 1.022 Ohm DCR, 0.43A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 18uH, 15%, 0.111 Ohm DCR, 1.49A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 150uH, 10%, 0.755 Ohm DCR, 0.47A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 15uH, 15%, 0.104 Ohm DCR, 1.53A SMD Drum Inductor Data Sheet
8.1 3.8 7.3 120uH, 10%, 0.536 Ohm DCR, 0.49A SMD Drum Inductor Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品