部品番号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
3 1.5 8.6 14 7.3 6.8 1.5uH, 20%, 8.6mOhm, 14Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
3 1 6.4 15 7.3 6.8 1uH, 20%, 6.4mOhm, 15Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
3 15 104 4 7.3 6.8 15uH, 20%, 104mOhm, 4Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
3 10 62 5.5 7.3 6.8 10uH, 20%, 62mOhm, 5.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
3 0.82 6.7 7.3 6.8 0.82uH, 20%, 6.7mOhm, 24Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.68 5 7.3 6.8 0.68uH, 20%, 5mOhm, 25Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.47 4 7.3 6.8 0.47uH, 20%, 4mOhm, 26Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.33 3.5 7.3 6.8 0.33uH, 20%, 3.5mOhm, 30Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.22 2.5 7.3 6.8 0.22uH, 20%, 2.5mOhm, 40Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.1 1.5 7.3 6.8 0.1uH, 20%, 1.5mOhm, 60Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 8.2 64 7.3 6.8 8.2uH, 20%, 64mOhm, 7.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 6.8 54 7.3 6.8 6.8uH, 20%, 54mOhm, 8Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 4.7 37 7.3 6.8 4.7uH, 20%, 37mOhm, 10Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 3.3 28 7.3 6.8 3.3uH, 20%, 28mOhm, 13.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 2.2 18 7.3 6.8 2.2uH, 20%, 18mOhm, 14Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品