部品番号 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
10.4 5.9 9.4 180uH, 10%, 0.63 Ohm DCR, 0.72A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 18uH, 15%, 0.09 Ohm DCR, 2.25A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 150uH, 10%, 0.47 Ohm DCR, 0.81A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 15uH, 15%, 0.08 Ohm DCR, 2.61A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 120uH, 10%, 0.4 Ohm DCR, 0.99A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 12uH, 20%, 0.07 Ohm DCR, 2.88A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 100uH, 10%, 0.35 Ohm DCR, 1.08A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.4 5.9 9.4 10uH, 20%, 0.06 Ohm DCR, 3.15A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 8.2uH, 20%, 0.045 Ohm DCR, 3.51A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 82uH, 10%, 0.252 Ohm DCR, 1.17A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 6.8uH, 20%, 0.034 Ohm DCR, 3.87A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 68uH, 10%, 0.223 Ohm DCR, 1.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 5.6uH, 20%, 0.03 Ohm DCR, 4.23A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 560uH, 10%, 1.904 Ohm DCR, 0.38A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 56uH, 10%, 0.199 Ohm DCR, 1.44A SMD Drum Inductor Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品