部品番号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
22 820 288 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 7.3Amp, 288.0mOhm Data Sheet
22 560 207 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 8.8Amp, 207.0mOhm Data Sheet
22 4500 1548 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 4500.0uH, 3.1Amp, 1548.0mOhm Data Sheet
22 350 138 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 11.1Amp, 138.0mOhm Data Sheet
22 2800 960 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 2800.0uH, 3.9Amp, 960.0mOhm Data Sheet
22 260 61.2 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 260.0uH, 12.9Amp, 61.2mOhm Data Sheet
22 2200 701 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 2200.0uH, 4.4Amp, 701.0mOhm Data Sheet
22 1500 558 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 1500.0uH, 5.3Amp, 558.0mOhm Data Sheet
22 1200 423 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 1200.0uH, 6.0Amp, 423.0mOhm Data Sheet 3D Step File
22 1000 384 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 6.5Amp, 384.0mOhm Data Sheet
42.5 820 74 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 22.2Amp, 74.0mOhm Data Sheet
42.5 680 59 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 680.0uH, 24.4Amp, 59.0mOhm Data Sheet
42.5 500 45 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 500.0uH, 28.1Amp, 45.0mOhm Data Sheet
42.5 470 43.5 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 29.3Amp, 43.5mOhm Data Sheet
42.5 350 33.5 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 34.0Amp, 33.5mOhm Data Sheet 3D Step File
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品