部品番号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
5 1.8 3.25 20 35 13.8 12.9 1.8uH, 20%, 3.25mOhm, 35.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1.5 2.7 23 38 13.8 12.9 1.5uH, 20%, 2.70mOhm, 38.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 1.78 26 45 13.8 12.9 1.0uH, 20%, 1.78mOhm, 45.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 15 22.4 7.8 10 13.8 12.9 15.0uH, 20%, 22.4mOhm, 10.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 12 19.5 8.2 13 13.8 12.9 12.0uH, 20%, 19.5mOhm, 13.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 10 18.3 8.5 14 13.8 12.9 10.0uH, 20%, 18.3mOhm, 14.0A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.68 1.38 33 46 13.8 12.9 0.68uH, 20%, 1.38mOhm, 46Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.56 1.1 35 48 13.8 12.9 0.56uH, 20%, 1.1mOhm, 48Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.47 0.8 40 64 13.8 12.9 0.47uH, 20%, 0.8mOhm, 64Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
5 0.36 0.71 42 75 13.8 12.9 0.36uH, 20%, 0.71mOhm, 75Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.15 0.35 45 75 13.8 12.9 0.15uH, 20%, 0.35mOhm, 75Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet 3D Step File
5 8.2 16.5 10 14.5 13.8 12.9 8.2uH, 20%, 16.5mOhm, 14.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 6.8 14.5 12 16 13.8 12.9 6.8uH, 20%, 14.5mOhm, 16Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 4.7 8.5 13 21 13.8 12.9 4.7uH, 20%, 8.5mOhm, 21Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 47 82.4 3 5 13.8 12.9 47uH, 20%, 82.4mOhm, 5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品