部品番号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description ダウンロード
10 0.2 0.73 31 96 80 10 7 0.20uH, 20%, 0.73mOhm, 96.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
10 1.5 0.73 31 10 8.5 10 7 1.5uH, 20%, 0.73mOhm, 10.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
10 1.2 0.73 31 13.5 11 10 7 1.2uH, 20%, 0.73mOhm, 13.50A Max. SMD Power Bead Data Sheet
10 1 0.73 31 17.5 15 10 7 1.0uH, 20%, 0.73mOhm, 17.50A Max. SMD Power Bead Data Sheet
12.5 0.56 1.15 25 51 42 9 6.6 0.56uH, 15%, 1.15mOhm, 51Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
12.5 0.47 1.15 25 57 47 9 6.6 0.47uH, 15%, 1.15mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
12.5 3.3 1.15 25 7.5 6 9 6.6 3.3uH, 15%, 1.15mOhm, 7.5A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 2.7 1.15 25 10 8 9 6.6 2.7uH, 15%, 1.15mOhm, 10.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 2.2 1.15 25 12 10 9 6.6 2.2uH, 15%, 1.15mOhm, 12.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1.8 1.15 25 15 12 9 6.6 1.8uH, 15%, 1.15mOhm, 15.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1.5 1.15 25 18 15 9 6.6 1.5uH, 15%, 1.15mOhm, 18.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1.2 1.15 25 23 18 9 6.6 1.2uH, 15%, 1.15mOhm, 23.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet 3D Step File
12.5 1 1.15 25 28 23 9 6.6 1.0uH, 15%, 1.15mOhm, 28Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
9.5 0.62 1.3 21 33 27 9 6 0.62uH, 15%, 1.3mOhm, 33.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9.5 0.47 1.3 21 43 36 9 6 0.47nH, 15%, 1.3mOhm, 43.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
製品フィルター

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
問い合わせカート

あなたのカートには 0 製品

サンプルカート

あなたのカートには 0 製品

見積もりカート

あなたのカートには 0 製品