零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
9 0.25 0.32 49 63 56 11.2 11 0.25uH, 10%, 0.32mOhm, 63.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.22 0.32 49 68 59 11.2 11 0.22uH, 10%, 0.32mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.47 0.63 35 30 25 11.2 11 0.47uH, 15%, 0.63mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.32 0.63 35 46 40 11.2 11 0.32uH, 10%, 0.63mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.27 0.63 35 52 47 11.2 11 0.27uH, 10%, 0.63mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.25 0.63 35 63 56 11.2 11 0.25uH, 10%, 0.63mOhm, 63.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.22 0.63 35 68 59 11.2 11 0.22uH, 10%, 0.63mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.47 0.48 40 30 25 11.2 11 0.47uH, 15%, 0.48mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.32 0.48 40 46 40 11.2 11 0.32uH, 10%, 0.48mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.27 0.48 40 52 47 11.2 11 0.27uH, 10%, 0.48mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.25 0.48 40 63 56 11.2 11 0.25uH, 10%, 0.48mOhm, 63.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.22 0.48 40 68 59 11.2 11 0.22uH, 10%, 0.48mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.33 0.18 63 32 25 10.9 8 0.33uH, 10%, 0.18mOhm, 32Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.3 0.18 63 39 33 10.9 8 0.3uH, 10%, 0.18mOhm, 39Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.22 0.18 63 56 54 10.9 8 0.22uH, 10%, 0.18mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products