零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
5 0.15 0.35 62 64 52 11 8 0.15uH, 10%, 0.35mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5.1 0.12 0.35 62 78 65 11 8 0.12uH, 10%, 0.35mOhm, 78Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5.1 0.1 0.35 62 93.5 80 11 8 0.1uH, 10%, 0.35mOhm, 93.5Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5.1 0.085 0.35 62 103 90 11 8 0.085uH, 10%, 0.35mOhm,103.0Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5.1 0.075 0.35 62 116 102 11 8 0.075uH, 10%, 0.35mOhm, 116.0Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5.1 0.055 0.35 62 160 140 11 8 0.055uH, 10%, 0.35mOhm, 160.0Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.32 0.35 12 10 11 7 0.32uH, 15%, 0.35 mOhm DCR, 12A SMD Power Bead Data Sheet
4 0.27 0.35 14 11 11 7 0.27uH, 15%, 0.35 mOhm DCR, 14A SMD Power Bead Data Sheet
4.2 0.22 0.35 19 16 11 7 0.22uH, 10%, 0.35 mOhm DCR, 19A SMD Power Bead Data Sheet
4.2 0.18 0.35 23 19 11 7 0.18uH, 10%, 0.35 mOhm DCR, 23A SMD Power Bead Data Sheet
4.2 0.15 0.35 30 25 11 7 0.15uH, 10%, 0.35 mOhm DCR, 30A SMD Power Bead Data Sheet
4.2 0.12 0.35 42 36 11 7 0.12uH, 10%, 0.35 mOhm DCR, 42A SMD Power Bead Data Sheet
4.2 0.1 0.35 48 40 11 7 0.1uH, 10%, 0.35 mOhm DCR, 48A SMD Power Bead Data Sheet
9.1 0.15 0.2 78 99 92 10.6 10.1 0.15uH, 10%, 0.2mOhm, 99Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.1 0.18 0.2 61 51 42 10.9 6.3 0.18uH, 10%, 0.2mOhm, 51Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products