零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
26.5 200 100 22 16 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 10.2Amp, 100.0mOhm Data Sheet
26.5 1000 530 22 16 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 4.5Amp, 530.0mOhm Data Sheet
26.5 100 54 22 16 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 14.4Amp, 54.0mOhm Data Sheet
52 250 56.8 47 34 250uH, 20%, 56.8mOhm, 16.5Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
52 220 51.4 47 34 220uH, 20%, 51.4mOhm, 16.8Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
40 250 80.78 45 44 250uH, 20%, 80.78mOhm, 12Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
40 220 81.36 45 44 220uH, 20%, 81.36mOhm, 14Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
25 220 135 40 39 220uH, 20%, 135mOhm, 13.7Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
25 155 80 40 39 155uH, 20%, 80mOhm, 14Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
50 507 55 70 70 507uH, 10%, 55mOhm, 18Amp Max. DIP PFC Chokes Data Sheet
31.6 52 3.5 33 32 52.0uH, 20%, 3.50mOhm, 35.50A Max. DIP Flatwire Inductor Data Sheet
31.6 47 3.4 33 32 47.0uH, 20%, 3.40mOhm, 37.50A Max. DIP Flatwire Inductor Data Sheet
31.6 3.3 0.39 33 19 3.3uH, 20%, 0.39mOhm, 61.0A Max. DIP Flatwire Inductor Data Sheet
31.6 33 2.4 33 32 33.0uH, 20%, 2.40mOhm, 45.0A Max. DIP Flatwire Inductor Data Sheet
31.6 2 0.31 33 17 2.0uH, 20%, 0.31mOhm, 76.0A Max. DIP Flatwire Inductor Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products