零件编号 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
10.3 4.5 9.3 4.7uH, 20%, 0.025 Ohm DCR, 4.73A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 470uH, 10%, 1.526 Ohm DCR, 0.43A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 47uH, 10%, 0.17 Ohm DCR, 1.49A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 3.3uH, 20%, 0.02 Ohm DCR, 5.85A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 390uH, 10%, 1.245 Ohm DCR, 0.47A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 39uH, 10%, 0.151 Ohm DCR, 1.53A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 330uH, 10%, 1.1 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 33uH, 10%, 0.12 Ohm DCR, 1.71A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 2.7uH, 20%, 0.018 Ohm DCR, 6.48A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 2.2uH, 20%, 0.016 Ohm DCR, 7.29A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 270uH, 10%, 0.949 Ohm DCR, 0.55A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 27uH, 15%, 0.1 Ohm DCR, 1.94A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 220uH, 10%, 0.721 Ohm DCR, 0.68A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 22uH, 15%, 0.088 Ohm DCR, 1.98A SMD Drum Inductor Data Sheet
10.3 4.5 9.3 1.5uH, 20%, 0.011 Ohm DCR, 9.18A SMD Drum Inductor Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products