零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
49 1000 134 43.5 27.5 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 12.0Amp, 134.0mOhm Data Sheet
49 104 17.3 43.5 27.5 Power Factor Correction Chokes 104.0uH, 37.1Amp, 17.3mOhm Data Sheet
49 820 170 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 10.1Amp, 170.0mOhm Data Sheet
49 690 128 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 11.0Amp, 128.0mOhm Data Sheet
49 560 111 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 12.2Amp, 111.0mOhm Data Sheet
49 470 85 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 13.3Amp, 85.0mOhm Data Sheet
49 350 64.5 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 15.5Amp, 64.5mOhm Data Sheet
49 250 47.5 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 18.2Amp, 47.5mOhm Data Sheet
49 200 38 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 20.4Amp, 38.0mOhm Data Sheet
49 1000 228.5 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 9.1Amp, 228.5mOhm Data Sheet
49 100 20.5 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 28.5Amp, 20.5mOhm Data Sheet
49 820 170 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 10.5Amp, 170.0mOhm Data Sheet
49 690 128 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 11.4Amp, 128.0mOhm Data Sheet
49 560 111 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 12.7Amp, 111.0mOhm Data Sheet
49 470 85 42.5 20 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 13.8Amp, 85.0mOhm Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products