零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
5 3.3 6.4 14 22 13.8 12.9 3.3uH, 20%, 6.4mOhm, 22Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 33 52 3.5 6 13.8 12.9 33uH, 20%, 52mOhm, 6Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 2.2 3.4 15 24 13.8 12.9 2.2uH, 20%, 3.4mOhm, 24Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 22 35.7 4.5 6.5 13.8 12.9 22uH, 20%, 35.7mOhm, 6.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1.5 2.75 23 33 13.8 12.9 1.5uH, 20%, 2.75mOhm, 33Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 1.53 26 35 13.8 12.9 1uH, 20%, 1.53mOhm, 35Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 10 17.7 9 12 13.8 12.9 10uH, 20%, 17.7mOhm, 12Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.82 1.9 31 13.7 12.9 0.82uH, 20%, 1.9mOhm, 53Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.68 1.4 34 13.7 12.9 0.68uH, 20%, 1.4mOhm, 54Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.47 1.1 38 13.7 12.9 0.47uH, 20%, 1.1mOhm, 65Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 2.1 29 13.7 12.9 1uH, 20%, 2.1mOhm, 50Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.82 3.73 28 40 13.8 12.9 0.82uH, 20%, 3.73mOhm, 40A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.68 1.45 28 47 13.8 12.9 0.1uH, 20%, 1.45mOhm, 75A Max, SMD Molded Inductor Data Sheet
4 6.8 16.73 9 14 13.8 12.9 6.80uH, 20%, 16.73mOhm, 14A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 4.7 11.32 13 18 13.8 12.9 4.70uH, 20%, 11.32mOhm, 18A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products