零件编号 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
8.1 5.3 7.3 33uH, 10%, 0.13 Ohm DCR, 1.35A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 2.7uH, 20%, 0.02 Ohm DCR, 4.86A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 2.2uH, 20%, 0.018 Ohm DCR, 5.76A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 270uH, 10%, 1.11 Ohm DCR, 0.47A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 27uH, 10%, 0.12 Ohm DCR, 1.49A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 220uH, 10%, 0.96 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 22uH, 10%, 0.11 Ohm DCR, 1.76A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 1.5uH, 20%, 0.015 Ohm DCR, 6.57A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 1uH, 20%, 0.0088 Ohm DCR, 7.56A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 180uH, 10%, 0.71 Ohm DCR, 0.55A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 18uH, 10%, 0.1 Ohm DCR, 1.89A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 150uH, 10%, 0.64 Ohm DCR, 0.6A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 15uH, 10%, 0.09 Ohm DCR, 1.94A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 120uH, 10%, 0.47 Ohm DCR, 0.68A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
8.1 5.3 7.3 12uH, 10%, 0.08 Ohm DCR, 2.07A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products