零件编号 Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
6.1 4.85 5.5 220.00uH, 10%, 1.57 Ohm DCR, 0.43A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 22.00uH, 15%, 0.18 Ohm DCR, 1.35A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 1.80uH, 20%, 0.0327 Ohm DCR, 7.28A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 1.50uH, 20%, 0.0257 Ohm DCR, 8.28A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 1.00uH, 20%, 0.0198 Ohm DCR, 9.46A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 180.00uH, 10%, 1.38 Ohm DCR, 0.44A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 18.00uH, 15%, 0.15 Ohm DCR, 1.53A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 150.00uH, 10%, 1.10 Ohm DCR, 0.48A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 15.00uH, 15%, 0.14 Ohm DCR, 1.62A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 120.00uH, 10%, 0.93 Ohm DCR, 0.51A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 12.00uH, 20%, 0.12 Ohm DCR, 1.80A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 100.00uH, 10%, 0.70 Ohm DCR, 0.60A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
6.1 4.85 5.5 10.00uH, 20%, 0.10 Ohm DCR, 1.98A SMD Drum Inductor Data Sheet 3D Step File
5.3 2.3 4.8 8.2uH, 20%, 0.16 Ohm DCR, 1.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 820uH, 10%, 15.7 Ohm DCR, 0.12A SMD Drum Inductor Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products