零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
31.6 315 82.3 33 32 Power Factor Correction Chokes 315.0uH, 21.4Amp, 82.3mOhm Data Sheet
31.6 230 56.3 33 32 Power Factor Correction Chokes 230.0uH, 25.1Amp, 56.3mOhm Data Sheet
31.6 185 50.6 Power Factor Correction Chokes 185.0uH, 27.9Amp, 50.6mOhm Data Sheet
31.6 1600 466.5 33 32 Power Factor Correction Chokes 1600.0uH, 9.6Amp, 466.2mOhm Data Sheet
31.6 155 41.6 33 32 Power Factor Correction Chokes 155.0uH, 30.4Amp, 41.6mOhm Data Sheet
31.6 1400 362.5 33 32 Power Factor Correction Chokes 1400.0uH, 10.1Amp, 362.5mOhm Data Sheet
31.6 1050 256.2 33 32 Power Factor Correction Chokes 1050.0uH, 11.6Amp, 256.2mOhm Data Sheet
28 700 86 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 700.0uH, 11.2Amp, 86.0mOhm Data Sheet
28 340 36.6 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 340.0uH, 16.0Amp, 36.6mOhm Data Sheet
28 210 21.6 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 210.0uH, 20.5Amp, 21.6mOhm Data Sheet
28 135 14 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 135.0uH, 25.6Amp, 14.0mOhm Data Sheet
28 115 11.9 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 115.0uH, 27.3Amp, 11.9mOhm Data Sheet
28 700 86 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 700.0uH, 11.5Amp, 86.0mOhm Data Sheet
28 340 36.6 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 340.0uH, 16.5Amp, 36.6mOhm Data Sheet
28 210 21.6 27.5 28.5 Power Factor Correction Chokes 210.0uH, 21.0Amp, 21.6mOhm Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products