零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
10.7 0.34 0.41 39 38 32 12 7.9 0.34uH, 10%, 0.41mOhm, 38Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.7 0.33 0.41 39 40 34 12 7.9 0.33uH, 10%, 0.41mOhm, 40Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.8 0.21 0.25 50 64 58 12 10 0.21uH, 10%, 0.25mOhm, 64Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.2 0.21 0.26 50 62 56 12 7.9 0.21uH, 10%, 0.26mOhm, 62Amp Max. Elevated Power bead
9.2 0.21 0.54 35 62 56 11.7 7.7 0.21uH, 10%, 0.54mOhm, 62Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.2 0.18 0.54 35 76 65 11.7 7.7 0.18uH, 10%, 0.54mOhm, 76Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9.2 0.15 0.54 35 86 78 11.7 7.7 0.15uH, 10%, 0.54mOhm, 86Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.1 0.33 0.46 38 36 29 11.5 8.4 0.33uH, 15%, 0.46mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7 0.135 0.25 46 65 55 10.7 10 0.135uH, 10%, 0.245mOhm, 65Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.47 0.29 51 18 15 11.1 6.5 0.47uH, 15%, 0.29mOhm, 18Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.39 0.29 51 22 19 11.1 6.5 0.39uH, 15%, 0.29mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.33 0.29 51 26 22 11.1 6.5 0.33uH, 15%, 0.29mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.3 0.29 51 33 30 11.1 6.5 0.3uH, 10%, 0.29mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.28 0.29 51 35 32 11.1 6.5 0.28uH, 10%, 0.29mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.22 0.29 51 45 41 11.1 6.5 0.22uH, 10%, 0.29mOhm, 45Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products