零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
57 100 13.8 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 46.6Amp, 13.8mOhm Data Sheet
54 500 42 46.5 46.5 Power Factor Correction Chokes 500.0uH, 24.0Amp, 42.0mOhm Data Sheet
54 355 30 46.5 46.5 Power Factor Correction Chokes 355.0uH, 28.5Amp, 30.0mOhm Data Sheet
54 250 23 46.5 46.5 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 34.0Amp, 23.0mOhm Data Sheet
54 210 21.5 46.5 46.5 Power Factor Correction Chokes 210.0uH, 37.1Amp, 21.5mOhm Data Sheet
53 820 137.5 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 13.3Amp, 137.5mOhm Data Sheet
53 690 104.5 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 14.6Amp, 104.5mOhm Data Sheet
53 560 78.5 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 16.1Amp, 78.5mOhm Data Sheet
53 470 68 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 17.6Amp, 68.0mOhm Data Sheet
53 350 49 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 20.3Amp, 49.0mOhm Data Sheet 3D Step File
53 250 33 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 24.0Amp, 33.0mOhm Data Sheet
53 200 29.5 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 26.8Amp, 29.5mOhm Data Sheet
53 1000 183 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 12.1Amp, 183.0mOhm Data Sheet
53 100 17 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 38.4Amp, 17.0mOhm Data Sheet
53 820 137.5 46.5 27 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 13.8Amp, 135.7mOhm Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products