零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
10 0.3 0.165 73 35 31 10.9 8 0.30uH, 10%, 0.165mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.27 0.165 73 43 38 10.9 8 0.27uH, 10%, 0.165mOhm, 43Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.1 0.25 0.165 73 49 42 10.9 8 0.25uH, 10%, 0.165mOhm, 49Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.1 0.22 0.165 73 55 49 10.9 8 0.22uH, 10%, 0.165mOhm, 55Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.18 0.165 73 69 63 10.9 8 0.18uH, 10%, 0.165mOhm, 69Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.2 0.15 0.165 73 85 76 10.9 8 0.15uH, 10%, 0.165mOhm, 85Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.3 0.12 0.165 73 110 98 10.9 8 0.12uH, 10%, 0.165mOhm, 110Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.3 0.1 0.165 73 135 115 10.9 8 0.10uH, 10%, 0.165mOhm, 135Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.8 0.3 0.18 73 33 30 8 10.6 300.0nH, 10%, 0.18mOhm, 33.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
7.8 0.27 0.18 73 37 34 8 10.6 270.0nH, 10%, 0.18mOhm, 37.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
7.8 0.22 0.18 73 58 52 8 10.6 220.0nH, 10%, 0.18mOhm, 58.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
7.8 0.18 0.18 73 66 60 8 10.6 180.0nH, 10%, 0.18mOhm, 66.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
7.8 0.17 0.18 73 71 64 8 10.6 170.0nH, 10%, 0.18mOhm, 71.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
7.8 0.15 0.18 73 81 73 8 10.6 150.0nH, 10%, 0.18mOhm, 81.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
7.9 0.12 0.18 73 100 92 8 10.6 120.0nH, 10%, 0.18mOhm, 100.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products