零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
57 560 61 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 19.3Amp, 61.0mOhm Data Sheet
57 470 48 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 21.1Amp, 48.0mOhm Data Sheet
57 350 38 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 24.4Amp, 38.0mOhm Data Sheet
57 250 32 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 29.0Amp, 32.0mOhm Data Sheet
57 200 23 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 32.4Amp, 23.0mOhm Data Sheet
57 1000 121.5 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 14.3Amp, 121.5mOhm Data Sheet
57 100 13.8 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 100.0uH, 44.9Amp, 13.8mOhm Data Sheet
57 820 95 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 16.6Amp, 95.0mOhm Data Sheet
57 690 76.5 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 690.0uH, 18.0Amp, 76.5mOhm Data Sheet
57 560 61 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 20.1Amp, 61.0mOhm Data Sheet
57 470 48 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 21.9Amp, 48.0mOhm Data Sheet
57 350 38 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 25.3Amp, 38.0mOhm Data Sheet 3D Step File
57 250 32 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 30.1Amp, 32.0mOhm Data Sheet
57 200 23 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 200.0uH, 33.6Amp, 23.0mOhm Data Sheet
57 1000 121.5 50.5 27 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 14.9Amp, 121.5mOhm Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products