零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
10.7 0.625 0.42 44 62 52 14.5 13.5 0.625uH, 20%, 0.42mOhm, 62Amp Max. SMD Power bead Data Sheet 3D Step File
10.7 0.47 0.42 44 81 68 14.5 13.5 0.47uH, 20%, 0.42mOhm, 81Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.7 0.39 0.42 44 100 86 14.5 13.5 0.39uH, 20%, 0.42mOhm, 100Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.7 0.22 0.42 44 165 140 14.5 13.5 0.22uH, 20%, 0.42mOhm, 165.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
10.7 2.8 0.42 44 12 10 14.5 13.5 2.80uH, 20%, 0.42mOhm, 12.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
10.7 2.2 0.42 44 14 12 14.5 13.5 2.2uH, 20%, 0.42mOhm, 14Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.7 1.5 0.42 44 25 18 14.5 13.5 1.5uH, 20%, 0.42mOhm, 25Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.7 1.2 0.42 44 32 24 14.5 13.5 1.2uH, 20%, 0.42mOhm, 32Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.7 1 0.42 44 40 30 14.5 13.5 1uH, 20%, 0.42mOhm, 40Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.75 0.4 45 37 30 14.5 13.5 0.75uH, 20%, 0.4mOhm, 37Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
11.8 0.82 0.69 43 32 12 11.9 0.82uH, 20%, 0.69mOhm, 37Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
11.8 0.56 0.69 43 45 12 11.9 0.56uH, 20%, 0.69mOhm, 54Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
11.8 0.47 0.69 43 58 12 11.9 0.47uH, 20%, 0.69mOhm, 67Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
11.8 0.39 0.69 43 81 70 12 11.9 0.39uH, 20%, 0.69mOhm, 81Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
11.8 1.2 0.69 43 23 20 12 11.9 1.2uH, 20%, 0.69mOhm, 23Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products