零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
28 330 51.6 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 330.0uH, 14.6Amp, 51.6mOhm Data Sheet
28 33 4.5 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 33.0uH, 46.0Amp, 4.5mOhm Data Sheet
28 220 31 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 220.0uH, 17.9Amp, 31.0mOhm Data Sheet
28 165 22.3 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 165.0uH, 20.8Amp, 22.3mOhm Data Sheet
28 125 16.7 27.5 20 Power Factor Correction Chokes 125.0uH, 23.8Amp, 16.7mOhm Data Sheet
22 820 288 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 7.0Amp, 288.0mOhm Data Sheet
22 560 207 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 560.0uH, 8.5Amp, 207.0mOhm Data Sheet
22 4500 1548 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 4500.0uH, 3.0Amp, 1548.0mOhm Data Sheet
22 350 138 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 10.7Amp, 138.0mOhm Data Sheet 3D Step File
22 2800 960 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 2800.0uH, 3.8Amp, 960.0mOhm Data Sheet
22 260 61.2 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 260.0uH, 12.4Amp, 61.2mOhm Data Sheet 3D Step File
22 2200 701 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 2200.0uH, 4.3Amp, 701.0mOhm Data Sheet
22 1500 558 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 1500.0uH, 5.2Amp, 558.0mOhm Data Sheet
22 1200 423 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 1200.0uH, 5.8Amp, 423.0mOhm Data Sheet
22 1000 384 21.5 22 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 6.3Amp, 384.0mOhm Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products