零件编号 Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description 下载
42.5 256 27 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 256.0uH, 39.6Amp, 27.0mOhm Data Sheet
42.5 2200 170 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 2200.0uH, 13.2Amp, 170.0mOhm Data Sheet
42.5 203 20.5 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 203.0uH, 44.4Amp, 20.5mOhm Data Sheet
42.5 1500 138 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 1500.0uH, 15.8Amp, 138.0mOhm Data Sheet 3D Step File
42.5 1200 108 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 1200.0uH, 17.8Amp, 108.0mOhm Data Sheet
42.5 1000 96 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 20.0Amp, 96.0mOhm Data Sheet 3D Step File
42.5 107 12.5 55.5 55.5 Power Factor Correction Chokes 107.0uH, 61.0Amp, 12.50mOhm Data Sheet
52.3 820 81 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 820.0uH, 18.7Amp, 81.0mOhm Data Sheet
52.3 680 74 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 680.0uH, 20.6Amp, 74.0mOhm Data Sheet
52.3 500 57 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 500.0uH, 24.0Amp, 57.0mOhm Data Sheet 3D Step File
52.3 470 54.5 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 470.0uH, 24.8Amp, 54.5mOhm Data Sheet
52.3 350 40 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 350.0uH, 28.7Amp, 40.0mOhm Data Sheet 3D Step File
52.3 250 26.5 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 250.0uH, 34.0Amp, 26.5mOhm Data Sheet
52.3 205 20.5 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 205.0uH, 37.5Amp, 20.5mOhm Data Sheet
52.3 1000 108.5 53.9 31 Power Factor Correction Chokes 1000.0uH, 17.0Amp, 106.5mOhm Data Sheet
产品筛选

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Inquiry Cart

您的购物车中包含 0 products

样品购物车

您的购物车中包含 0 products

报价购物车

您的购物车中包含 0 products