Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
4 0.14 0.23 50.5 53 45 13.8 7.8 0.14uH, 15%, 0.225mOhm, 53Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.125 0.23 50.5 61 53 13.8 7.8 0.125uH, 15%, 0.225mOhm, 61Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4.1 0.11 0.23 50.5 68 55 13.8 7.8 0.11uH, 10%, 0.225mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.3 0.2 53 21 19 13.8 7.8 0.3uH, 20%, 0.2mOhm, 21Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.24 0.2 53 30 26 13.8 7.8 0.24uH, 20%, 0.2mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.18 0.2 53 42 37 13.8 7.8 0.18uH, 15%, 0.2mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.14 0.2 53 53 45 13.8 7.8 0.14uH, 15%, 0.2mOhm, 53Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4 0.125 0.2 53 61 53 13.8 7.8 0.125uH, 15%, 0.2mOhm, 61Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
4.1 0.11 0.2 53 68 55 13.8 7.8 0.11uH, 10%, 0.2mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.47 2.16 35 39 33 12.8 8.8 0.47uH, 15%, 2.16mOhm, 39Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.3 0.33 42 63 54 12.5 11 0.3uH, 10%, 0.33mOhm, 63Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.5 0.38 0.54 35 45 37 13.5 13 0.38uH, 10%, 0.54mOhm, 45Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.44 0.18 60 35 30 13.3 13 0.44uH, 10%, 0.18mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.32 0.18 60 54 45 13.3 13 0.32uH, 10%, 0.18mOhm, 54Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8 0.26 0.18 60 61 55 13.3 13 0.26uH, 10%, 0.18mOhm, 61Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte