Teilenummer Height (mm) Max Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description
2.5 3.6 2.9 270uH, 10ï¼ , 12.52Ohm, 150mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 270uH, 5ï¼ , 12.52Ohm, 150mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 27uH, 10ï¼ , 1.25Ohm, 600mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 27uH, 5ï¼ , 1.25Ohm, 600mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 220uH, 10ï¼ , 7.65Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 220uH, 5ï¼ , 7.65Ohm, 220mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 22uH, 10ï¼ , 1.1Ohm, 640mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 22uH, 5ï¼ , 1.1Ohm, 640mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 1.8uH, 10ï¼ , 0.16Ohm, 2100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 1.8uH, 5ï¼ , 0.16Ohm, 2100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 1.5uH, 10ï¼ , 0.145Ohm, 2100mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 1.2uH, 10ï¼ , 0.135Ohm, 2400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 0.1uH, 10ï¼ , 0.125Ohm, 2400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 0.1uH, 5ï¼ , 0.125Ohm, 2400mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
2.5 3.6 2.9 180uH, 10ï¼ , 7.1Ohm, 250mAmp Max.SMD Small Signal Inductor
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte