Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
4.95 0.12 0.31 56 60 52 10.2 7 0.12uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 60A SMD Power Bead Data Sheet
4.95 0.1 0.31 56 73 63 10.2 7 0.1uH, 10%, 0.31 mOhm DCR, 73A SMD Power Bead Data Sheet
5 0.3 0.39 31.5 22 16 10 7 0.3uH, 20%, 0.39mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.2 0.39 31.5 36 27 10 7 0.2uH, 15%, 0.39mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.39 31.5 55 44 10 7 0.15uH, 15%, 0.39mOhm, 55Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.13 0.39 31.5 56 48 10 7 0.13uH, 15%, 0.39mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.12 0.39 31.5 57 49 10 7 0.12uH, 15%, 0.39mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.1 0.39 31.5 72 63 10 7 0.1uH, 15%, 0.39mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.09 0.39 31.5 72 67 10 7 0.09uH, 10%, 0.39mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.3 0.4 31 22 16 10 7 0.3uH, 20%, 0.4mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.2 0.4 31 36 27 10 7 0.2uH, 15%, 0.4mOhm, 36Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.4 31 55 44 10 7 0.15uH, 15%, 0.4mOhm, 55Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.13 0.4 31 56 48 10 7 0.13uH, 15%, 0.4mOhm, 56Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.12 0.4 31 57 49 10 7 0.12uH, 15%, 0.4mOhm, 57Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.1 0.4 31 72 63 10 7 0.1uH, 15%, 0.4mOhm, 72Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte