Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
7.5 0.18 0.4 41 68 60 11 8 0.18uH, 10%, 0.4mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.17 0.4 41 71 63 11 8 0.17uH, 10%, 0.4mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.37 0.29 48 26 23 11 8 0.37uH, 15%, 0.29mOhm, 26Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.28 0.29 48 38 34 11 8 0.28uH, 15%, 0.29mOhm, 38Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.215 0.29 48 52 46 11 8 0.215uH, 10%, 0.29mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.18 0.29 48 68 60 11 8 0.18uH, 10%, 0.29mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
7.5 0.17 0.29 48 71 63 11 8 0.17uH, 10%, 0.29mOhm, 71Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.35 62 53 46 11 9 0.15uH, 10%, 0.35mOhm, 53Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.34 0.35 31 15 13 11 8 0.34uH, 15%, 0.35mOhm, 15Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.28 0.35 31 22 20 11 8 0.28uH, 15%, 0.35mOhm, 22Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.21 0.35 31 32 28 11 8 0.21uH, 10%, 0.35mOhm, 32Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.17 0.35 31 42 37 11 8 0.17uH, 10%, 0.35mOhm, 42Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
5 0.15 0.35 31 48 42 11 8 0.15uH, 10%, 0.35mOhm, 48Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10.6 0.07 0.165 73 200 160 10.9 8 0.07uH, 10%, 0.165mOhm, 200Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.33 0.165 73 30 27 10.9 8 0.33uH, 10%, 0.165mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte