Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
3 0.33 3.5 20 30 7.4 6.8 0.33uH, 20%, 3.5mOhm, 30Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.22 2.5 23 40 7.4 6.8 0.22uH, 20%, 2.5mOhm, 40Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.2 2.4 24 41 7.4 6.8 0.2uH, 20%, 2.4mOhm, 41Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.15 1.9 26 52 7.4 6.8 0.15uH, 20%, 1.9mOhm, 52Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.1 1.5 32.5 60 7.4 6.8 0.1uH, 20%, 1.5mOhm, 60Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 8.2 64 4 7.5 7.4 6.8 8.2uH, 20%, 64mOhm, 7.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 6.8 54 4.5 8 7.4 6.8 6.8uH, 20%, 54mOhm, 8Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 4.7 37 5.5 10 7.4 6.8 4.7uH, 20%, 37mOhm, 10Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 3.3 28 6 13.5 7.4 6.8 3.3uH, 20%, 28mOhm, 13.5Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 2.2 18 8 14 7.4 6.8 2.2uH, 20%, 18mOhm, 14Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1.5 14 9 18 7.4 6.8 1.5uH, 20%, 14mOhm, 18Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 1 9 11 22 7.4 6.8 1uH, 20%, 9mOhm, 22Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 10 102 3 7 7.4 6.8 10uH, 20%, 102mOhm, 7Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.68 11 8.5 17 4.95 5.25 0.68uH, 20%, 11mOhm, 17Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
3 0.2 4.2 15 25 4.95 5.35 0.2uH, 20%, 4.2mOhm, 25Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte