Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat10 (A) @25℃ Drop 30% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
5 0.47 2.6 21 32 7.4 6.8 0.47uH, 20%, 2.6mOhm, 32Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 0.22 1.2 30 50 7.24 6.72 0.22uH, 20%, 1.2mOhm, 50Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
5 1 5.6 13 17 7.24 6.72 1uH, 20%, 5.6mOhm, 17Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 2.2 11 10 11 7.3 6.8 2.2uH, 20%, 11mOhm, 11Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.68 4.2 17 18 7.3 6.8 0.68uH, 20%, 4.2mOhm, 18A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.56 3.3 18 20 7.3 6.8 0.56uH, 20%, 3.3mOhm, 20Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.47 3.2 18 21 7.3 6.8 0.47uH, 20%, 3.2mOhm, 21A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.33 1.5 24 25 7.4 6.8 0.33uH, 20%, 1.5mOhm, 25A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.22 1.15 33 34 7.4 6.8 0.22uH, 20%, 1.15mOhm, 34A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.15 0.66 40 50 7.3 6.8 0.15uH, 20%, 0.66mOhm, 50Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.12 0.66 40 55 7.4 6.8 0.12uH, 20%, 0.66mOhm, 55Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 0.1 0.66 40 65 7.4 6.8 0.10uH, 20%, 0.66mOhm, 65Amp Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 6.8 37.6 5.5 6.5 7.3 6.8 6.8uH, 20%, 37.6mOhm, 6.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 4.7 23.5 7 8.5 7.3 6.8 4.7uH, 20%, 23.5mOhm, 8.5A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
4 3.3 17.8 8.5 9.8 7.3 6.8 3.3uH, 20%, 17.8Mohm, 9.8A Max. SMD Molded Inductor Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte