Teilenummer Length (mm) Max Height (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
5.3 2.3 4.8 2.2uH, 20%, 0.052 Ohm DCR, 2.34A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 2200uH, 10%, 47.3 Ohm DCR, 0.08A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 220uH, 10%, 4.5 Ohm DCR, 0.23A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 22uH, 20%, 0.5 Ohm DCR, 0.77A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 2000uH, 10%, 35 Ohm DCR, 0.08A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 1.8uH, 20%, 0.05 Ohm DCR, 2.79A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 1.5uH, 20%, 0.047 Ohm DCR, 3.06A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 1uH, 20%, 0.028 Ohm DCR, 3.6A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 180uH, 10%, 4.2 Ohm DCR, 0.26A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 150uH, 10%, 3.1 Ohm DCR, 0.29A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 15uH, 20%, 0.3 Ohm DCR, 0.85A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 120uH, 10%, 2.1 Ohm DCR, 0.33A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 1000uH, 10%, 25.3 Ohm DCR, 0.1A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 100uH, 10%, 2 Ohm DCR, 0.34A SMD Drum Inductor Data Sheet
5.3 2.3 4.8 10uH, 20%, 0.2 Ohm DCR, 1.17A SMD Drum Inductor Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte