Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 20℃ Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
10 0.09 0.16 66 120 104 9.41 8 90nH, 15%, 0.16mOhm, 120A Max. Power Bead SMD Data Sheet
10 0.07 0.16 66 170 155 9.41 8 70nH, 15%, 0.16mOhm, 140A Max. Power Bead SMD Data Sheet
10 0.15 0.16 66 78 68 9.41 8 150nH, 15%, 0.16mOhm, 78A MAX. SMD Power Bead Data Sheet
10 0.12 0.16 66 94 80 9.41 8 120nH, 15%, 0.16mOhm, 94A MAX. SMD Power Bead Data Sheet
10 0.1 0.16 66 114 102 9.41 8 100nH, 15%, 0.16mOhm, 114 A Max. Power Bead SMD Data Sheet
8.8 0.15 0.1 75 12 9.4 0.15uH, 10%, 0.1mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
8.8 0.14 0.1 75 12 9.4 0.14uH, 10%, 0.1mOhm, 76Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.17 0.1 86 68 60 11.5 11 0.17uH, 10%, 0.1mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.15 0.1 86 83 70 11.5 11 0.15uH, 10%, 0.1mOhm, 83Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.34 0.41 45 35 30 11.6 8 0.34uH, 10%, 0.41mOhm, 35Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.2 0.22 39 19 17 7.2 6.2 0.2uH, 20%, 0.22mOhm, 19Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.15 0.22 39 28 25 7.2 6.2 0.15uH, 20%, 0.22mOhm, 28Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.13 0.22 39 34 30 7.2 6.2 0.13uH, 15%, 0.22mOhm, 34Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.1 0.22 39 46 41 7.2 6.2 0.1uH, 15%, 0.22mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
10 0.09 0.22 39 54 46 7.2 6.2 0.09uH, 15%, 0.22mOhm, 54Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte