Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
9 0.09 0.17 66 134 114 9.6 6.4 90nH, 10%, 0.17mOhm, 120.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.075 0.17 66 140 120 9.6 6.4 75nH, 10%, 0.17mOhm, 140.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.065 0.17 66 165 145 9.6 6.4 65nH, 15%, 0.17mOhm, 165.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.3 0.17 66 33 29 9.6 6.4 300nH, 10%, 0.17mOhm, 33.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.28 0.17 66 35 30 9.6 6.4 280nH, 10%, 0.17mOhm, 35.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.22 0.17 66 44 39 9.6 6.4 220nH, 10%, 0.17mOhm, 44.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.21 0.17 66 48 43 9.6 6.4 210nH, 10%, 0.17mOhm, 48.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.18 0.17 66 60 52 9.6 6.4 180nH, 10%, 0.17mOhm, 60.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.17 0.17 66 65 56 9.6 170nH, 10%, 0.17mOhm, 65.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.15 0.17 66 75 65 9.6 6.4 150nH, 10%, 0.17mOhm, 75.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.12 0.17 66 94 80 9.6 6.4 120nH, 10%, 0.17mOhm, 124.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.1 0.17 66 124 102 9.6 6.4 100nH, 10%, 0.17mOhm, 124.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.09 0.17 66 134 114 9.6 6.4 0.09uH, 10%, 0.17 mOhm DCR, 134A SMD Power Bead Data Sheet
9 0.075 0.17 66 140 120 9.6 6.4 75nH, 10%, 0.17mOhm, 140Amp Max. Pwer Bead SMD Data Sheet
9 0.065 0.17 66 160 145 9.6 6.4 65nH, 15%, 0.17mOhm, 165Amp Max. Power Bead SMD Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte