Teilenummer Height (mm) Max Inductance L (uH) DCR @25℃ (mΩ) Irms (A) @ΔT 40℃ Isat2 (A) @25℃ Drop 20% Isat6 (A) @100℃ Drop 20% Dimension L (mm) Max Dimension W (mm) Max Description Herunterladen
6.8 0.14 0.32 48 67 58 10.41 8 0.14uH, 10%, 0.32mOhm, 67Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6.5 0.31 0.48 40 31 26 10.41 8 0.31uH, 15%, 0.48mOhm, 31Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6.5 0.3 0.48 40 33 27 10.41 8 0.3uH, 15%, 0.48mOhm, 33Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6.5 0.215 0.48 40 47 39 10.41 8 0.215uH, 10%, 0.48mOhm, 47Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6.5 0.18 0.48 40 58 47 10.41 8 0.18uH, 10%, 0.48mOhm, 58Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6.5 0.15 0.48 40 60 50 10.25 8 150nH, 10%, 0.48mOhm, 60.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
6.5 0.14 0.48 40 70 59 10.41 8 0.14uH, 10%, 0.48mOhm, 70Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
6.6 0.1 0.48 40 95 80 10.25 8 100nH, 10%, 0.48mOhm, 95.0A Max. SMD Power Bead Data Sheet
9 0.47 0.42 43 30 25 11.2 11 0.47uH, 15%, 0.42mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.32 0.42 43 46 40 11.2 11 0.32uH, 10%, 0.42mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.27 0.42 43 52 47 11.2 11 0.27uH, 10%, 0.42mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.22 0.42 43 68 59 11.2 11 0.22uH, 10%, 0.42mOhm, 68Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.47 0.32 49 30 25 11.2 11 0.47uH, 15%, 0.32mOhm, 30Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.32 0.32 49 46 40 11.2 11 0.32uH, 10%, 0.32mOhm, 46Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
9 0.27 0.32 49 52 47 11.2 11 0.27uH, 10%, 0.32mOhm, 52Amp Max. SMD Power bead Data Sheet
Produktauswahl

Inductance (uH)

~

Inductance Tolerance (%)

~

Impedance (Ω)

~

Frequency (MHz)

~

DCR (mΩ)

~

DCR Tolerance Max. (%)

~

Isat(Amps) @25℃ (A)

~

Isat(Amps) @100℃ (A)

~

Irms (40℃ Rise) (A)

~

Imax (100℃ Rise) (A)

~

Height Min. (mm)

~

Length Min. (mm)

~

Width Min. (mm)

~

Inductor Diameter Max. (mm)

~

Lead Spacing (mm)

~
Anfragekorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Musterkorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte

Angebotskorb

Ihr Warenkorb enthält 0 Produkte